Billing
Visão Geral
Ver o estado do plano, créditos e utilização de lugares de relance.
A página de Faturação mostra o estado da sua subscrição e métricas de utilização. Aceda-a em Definições > Faturação.
Visão Geral: Monitorize créditos, lugares e ciclo de faturação a partir dos cartões do painel. Gira a sua subscrição ou descarregue faturas a partir daqui.
Cartões do Painel
Três cartões apresentam a sua utilização atual:
Créditos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Créditos Restantes | Créditos disponíveis para funcionalidades de IA |
| Créditos Alocados | Total de créditos para o período de faturação |
| Barra de Utilização | Indicador visual - vermelho quando abaixo de 20% |
Lugares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lugares Usados | Utilizadores ativos na sua conta |
| Total de Lugares | Máximo de utilizadores permitidos |
| Barra de Utilização | Indicador visual - vermelho quando acima de 90% |
Período de Faturação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ciclo | Mensal ou Anual |
| Dias Restantes | Até à próxima data de faturação |
| Custo Mensal | O seu encargo recorrente |
| Próximo Pagamento | Data da próxima fatura |
Ações
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Gerir dados de faturação | Ver detalhes da empresa e atualizar email de faturação |
| Gerir Subscrição | Ajustar lugares, créditos ou ciclo de faturação |