Encomendas
Configure como encomendas e orçamentos são criados, processados e expedidos.
Definições Gerais
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Motivos de Rejeição | Definir motivos de rejeição que clientes podem selecionar ao recusar linhas de orçamento |
Armazéns e Encomendas
Tipos de Encomenda
Defina os tipos de encomendas que a sua equipa pode criar e os seus comportamentos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor | Identificador do tipo de encomenda |
| Tipo de Encomenda | Classificação para integração com sistema de origem |
| Apenas Leitura | Encomendas não podem ser editadas após criação |
| Apenas Stock Disponível | Permitir apenas itens atualmente em stock |
| Usar Preço de Stock | Usar preço de stock do armazém em vez de preço do cliente |
| Marca | Restringir a uma marca específica |
| Filial | Restringir a um armazém específico |
| Descrição | Descrição virada para o cliente |
| Predefinido | Usar como tipo de encomenda predefinido |
| Ativo | Ativar ou desativar o tipo |
Restrições de Marcas por Armazém
Defina que marcas cada armazém pode expedir. Quando uma encomenda contém itens de uma marca específica, apenas armazéns associados são elegíveis.
Restrições de Rotas por Armazém
Ligue armazéns a rotas de clientes para distribuição geográfica. Encomendas de clientes em rotas específicas são direcionadas para armazéns associados.
Prioridade de Armazém
Configure a ordem em que os armazéns são considerados para expedição automática.
Prioridade Predefinida: Arraste e largue armazéns para definir a sua ordem. Alterne "Armazém de Expedição" para incluir/excluir da expedição automática.
Regras de Prioridade Adicionais: Crie regras personalizadas que substituem a prioridade predefinida para condições específicas (rotas, marcas, clientes).
Transferências de Armazém
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Suporte de transferência de armazém ativado | Ativar transferências entre armazéns |
| Restrições de transferência | Definir que armazéns podem transferir entre si |
Restrições de Encomenda
Requisitos de Campos
Controle que campos são obrigatórios ao criar encomendas:
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Matrícula Obrigatória | Exigir número de matrícula do veículo |
| Padrão de Matrícula | Padrão regex para validação de matrícula (ex.: /^\d{2}-[A-Z]{2}-\d{2}$/) |
| VIN Obrigatório | Exigir Número de Identificação do Veículo |
| Padrão de VIN | Padrão regex para validação de VIN |
| Número de Pedido Obrigatório | Exigir um número de pedido/referência |
| Padrão de Número de Pedido | Padrão regex para número de pedido |
| Requerido Por Obrigatório | Exigir informação do requerente |
| Padrão de Requerido Por | Padrão regex (ex.: formato de email) |
| Contacto Obrigatório | Exigir informação de contacto |
| Morada de Entrega Obrigatória | Exigir morada de entrega quando disponível |
Comportamento de Encomenda
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Permitir Expedição Completa | Ativar opção de expedição completa |
| Partilhar Referências | Ativar partilha de referências entre encomendas |
| Partilha pública ativada | Permitir partilha pública de links de encomendas |
| Ativar Seleção de Rotas | Permitir seleção manual de rotas de entrega |
| Ativar Seleção Automática de Rotas | Atribuir automaticamente rotas baseado em configuração |
Estratégias de Expedição
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Estratégia de expedição de stock | Como o stock é selecionado para encomendas |
| Estratégia de seleção de armazém predefinido | Como o armazém predefinido é escolhido |
| Estratégia para apresentar armazéns | Como os armazéns aparecem na pesquisa de produtos |
Validação e Fluxo de Trabalho
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Validação de encomenda de cliente ativada | Exigir validação antes de processamento |
| Rejeição de encomenda de cliente ativada | Permitir que clientes rejeitem encomendas |
| Limiar de validação de valor de encomenda | Valor acima do qual validação é obrigatória (cria uma tarefa) |
| Limite de linhas de encomenda | Número de linhas acima do qual encomendas são colocadas em fila para processamento |
| Tratamento de falhas de encomenda de cliente | Como encomendas falhadas são tratadas no backoffice |
Automatização de Tarefas
Quando certos eventos de encomenda ocorrem, o sistema pode criar automaticamente tarefas:
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Tipo de tarefa para linhas aprovadas | Tarefa criada quando linhas de encomenda são aprovadas |
| Tipo de tarefa para linhas rejeitadas | Tarefa criada quando linhas são rejeitadas |
| Tipo de tarefa para linhas falhadas | Tarefa criada quando processamento de encomenda falha |
| Tipo de tarefa para aprovação de desconto | Tarefa criada para pedidos de aprovação de desconto |
Descontos
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Descontos | Controlar como descontos são tratados (requer aprovação, livremente permitidos, etc.) |
| Tipo de tarefa para aprovação de desconto | Tipo de tarefa para fluxo de aprovação de desconto |
Definições de Integração
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Ativar integração com endpoint | Ativar integração direta de encomendas com sistema de origem |
| Restrição de utilizador | Limitar integração de endpoint a utilizadores específicos |
| ID de cliente predefinido | Identificador de cliente usado para consultas rápidas sem cliente selecionado |
Como Funciona a Seleção de Armazém
Ao criar uma encomenda, o sistema sugere um armazém baseado em:
- Regras de prioridade adicionais - Regras personalizadas são avaliadas primeiro
- Prioridade predefinida de armazém - Ordem padrão de armazéns
- Restrições de marca - Apenas armazéns associados às marcas encomendadas
- Restrições de rota - Apenas armazéns que servem a rota do cliente
- Disponibilidade de stock - Armazéns com stock disponível
- Preferências de equipa do utilizador - Preferências de armazém baseadas em equipa