Condições
As condições filtram quando uma automatização deve executar. Use condições para direcionar cenários específicos em vez de executar em cada gatilho.
Como Funcionam as Condições
Quando um gatilho dispara, a automatização verifica todas as condições antes de executar ações:
- Se todas as condições passarem -> Ações executam
- Se alguma condição falhar -> Automatização é ignorada
Sem condições, a automatização executa sempre que o gatilho dispara.
Adicionar Condições
- Clique em + Condição na secção Condições
- Selecione um Campo a avaliar
- Escolha um Operador (igual, maior que, contém, etc.)
- Introduza o Valor para comparar
Operadores de Condição
| Operador | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Igual a | Correspondência exata | Canal = Email |
| Diferente de | Não corresponde | Estado ≠ Fechado |
| Maior que | Comparação numérica | Valor > 1000 |
| Menor que | Comparação numérica | Valor < 100 |
| Contém | Texto inclui valor | Marca contém "Ford" |
| Não contém | Texto exclui valor | ID Cliente não contém "TESTE" |
| Começa com | Texto inicia com valor | ID Cliente começa com "EU-" |
| Não começa com | Texto não inicia com valor | Assunto não começa com "Re:" |
| Termina com | Texto termina com valor | Email termina com "@example.com" |
| Não termina com | Texto não termina com valor | Email não termina com "@test.com" |
As comparações de texto ignoram maiúsculas e minúsculas.
Agrupar Condições
Combine múltiplas condições usando lógica E/OU.
Lógica E
Todas as condições devem ser verdadeiras para a automatização executar.
Exemplo: Valor do orçamento > 500 E Canal = Telefone
- Executa apenas para orçamentos telefónicos acima de 500
Lógica OU
Qualquer condição pode ser verdadeira para a automatização executar.
Exemplo: Canal = WhatsApp OU Canal = SMS
- Executa para orçamentos de WhatsApp e SMS
Grupos Aninhados
Clique em + Grupo para criar grupos de condições aninhados para lógica complexa.
Exemplo: (Valor > 1000) E (Canal = Email OU Canal = Telefone)
- Executa para orçamentos de alto valor que chegaram por email ou telefone
Condições por Evento
Orçamento Criado
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Marca | Marca do produto | Marca = "Ford" |
| Valor | Montante total | Valor > 1000 |
| Estado | Estado do orçamento | Estado = "Aberto" |
| Canal | Canal de origem | Canal = "Email" |
| ID do Cliente | Identificador do cliente | ID Cliente começa com "EU-" |
| ID da Filial do Cliente | Identificador da filial | ID Filial = "PRINCIPAL" |
Chamada Terminada
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Direção | Direção da chamada | Direção = "Entrada" |
| Estado | Resultado da chamada | Estado = "Perdida" |
Conversa Etiquetada
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Etiqueta | Etiqueta específica aplicada | Etiqueta = "Urgente" |
| Canal | Conta ligada que recebeu a mensagem | Canal = "Caixa de suporte" |
| Fonte | WhatsApp, SMS, Email ou Widget | Fonte = "WhatsApp" |
| Etiquetado por | Quem aplicou a etiqueta | Etiquetado por = "IA (etiqueta automática)" |
| Utilizador atribuído | Responsável atual | Utilizador atribuído = "João Silva" |
| Equipa atribuída | Equipa atribuída | Equipa atribuída = "Suporte" |
| Estado da conversação | Aberta, Pendente, Adiada ou Resolvida | Estado da conversação = "Aberta" |
Nova Conversa
As condições deste evento olham para a mensagem que iniciou a conversa.
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Email do remetente | Endereço de onde veio a mensagem | Email do remetente termina com "@empresa.com" |
| Nome do remetente | Nome visível do remetente | Nome do remetente contém "Automático" |
| Assunto da mensagem | Linha de assunto | Assunto da mensagem começa com "Fatura" |
| Destinatários da mensagem | Endereços para onde a mensagem foi enviada | Destinatários da mensagem contém "vendas@" |
| CC da mensagem | Endereços em cópia | CC da mensagem contém "gestor@" |
| Corpo da mensagem | Conteúdo da mensagem | Corpo da mensagem contém "cancelar subscrição" |
| Canal | Conta ligada que recebeu a mensagem | Canal = "Caixa de suporte" |
| Fonte | WhatsApp, SMS, Email ou Widget | Fonte = "Email" |
| Estado da conversação | Aberta, Pendente, Adiada ou Resolvida | Estado da conversação = "Aberta" |
| Utilizador atribuído | Responsável atual | Utilizador atribuído = "João Silva" |
| Equipa atribuída | Equipa atribuída | Equipa atribuída = "Suporte" |
Boas Práticas
Comece Específico
Comece com condições específicas e alargue conforme necessário. É mais fácil afrouxar restrições do que adicioná-las depois.
Teste Incrementalmente
Adicione uma condição de cada vez e verifique que a automatização funciona antes de adicionar mais complexidade.
Use Limiares de Valor
Filtre por valor do orçamento para priorizar oportunidades de alto valor:
- Valor > 1000 para notificações imediatas
- Valor > 5000 para alertas ao gestor
Combine Canal e Valor
Direcione cenários específicos como "orçamentos telefónicos de alto valor" ou "orçamentos por email acima de 500".
Padrões Comuns
| Padrão | Condição |
|---|---|
| Orçamentos de alto valor | Valor > 1000 |
| Canal específico | Canal = Email |
| Chamadas de entrada perdidas | Direção = Entrada E Estado = Perdida |
| Conversas urgentes etiquetadas por IA | Etiqueta = Urgente E Etiquetado por = IA (etiqueta automática) |
| Provável spam à chegada | Assunto da mensagem contém "cancelar subscrição" |
| Excluir dados de teste | ID Cliente não contém "TESTE" |