Fatturazione
Panoramica
Visualizza lo stato del piano, i crediti e l'utilizzo dei posti a colpo d'occhio.
La pagina Fatturazione mostra lo stato dell'abbonamento e le metriche di utilizzo. Accedi da Impostazioni > Fatturazione.
Panoramica Rapida: Monitora crediti, posti e ciclo di fatturazione dalle schede del pannello. Gestisci il tuo abbonamento o scarica le fatture da qui.
Schede del Pannello
Tre schede mostrano il tuo utilizzo corrente:
Crediti
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Crediti Rimanenti | Crediti disponibili per funzionalità AI |
| Crediti Assegnati | Crediti totali per il periodo di fatturazione |
| Barra di Utilizzo | Indicatore visivo - rosso sotto il 20% |
Posti
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Posti Utilizzati | Utenti attivi sul tuo account |
| Posti Totali | Numero massimo di utenti consentiti |
| Barra di Utilizzo | Indicatore visivo - rosso sopra il 90% |
Periodo di Fatturazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ciclo | Mensile o Annuale |
| Giorni Rimanenti | Fino alla prossima data di fatturazione |
| Costo Mensile | Il tuo addebito ricorrente |
| Prossimo Pagamento | Data della prossima fattura |
Azioni
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| Gestisci info fatturazione | Visualizza i dati aziendali e aggiorna l'email di fatturazione |
| Gestisci Abbonamento | Modifica posti, crediti o ciclo di fatturazione |