Conditions
Les conditions filtrent quand une automatisation doit s'exécuter. Utilisez les conditions pour cibler des scénarios spécifiques plutôt que de s'exécuter à chaque déclenchement.
Comment fonctionnent les conditions
Quand un déclencheur se produit, l'automatisation vérifie toutes les conditions avant d'exécuter les actions :
- Si toutes les conditions passent → Les actions s'exécutent
- Si une condition échoue → L'automatisation est ignorée
Sans conditions, l'automatisation s'exécute à chaque fois que le déclencheur se produit.
Ajouter des conditions
- Cliquez sur + Condition dans la section Conditions
- Sélectionnez un Champ à évaluer
- Choisissez un Opérateur (égal à, supérieur à, contient, etc.)
- Entrez la Valeur à comparer
Opérateurs de condition
| Opérateur | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Égal à | Correspondance exacte | Canal = Email |
| Différent de | Ne correspond pas | Statut ≠ Fermé |
| Supérieur à | Comparaison numérique | Valeur > 1000 |
| Inférieur à | Comparaison numérique | Valeur < 100 |
| Contient | Le texte inclut la valeur | Marque contient "Ford" |
| Ne contient pas | Le texte exclut la valeur | ID Client ne contient pas "TEST" |
| Commence par | Le texte commence par la valeur | ID Client commence par "EU-" |
| Ne commence pas par | Le texte ne commence pas par la valeur | Sujet ne commence pas par "Re:" |
| Se termine par | Le texte se termine par la valeur | Email se termine par "@example.com" |
| Ne se termine pas par | Le texte ne se termine pas par la valeur | Email ne se termine pas par "@test.com" |
Les comparaisons de texte ne tiennent pas compte de la casse.
Regrouper les conditions
Combinez plusieurs conditions avec une logique ET/OU.
Logique ET
Toutes les conditions doivent être vraies pour que l'automatisation s'exécute.
Exemple : Valeur devis > 500 ET Canal = Téléphone
- S'exécute uniquement pour les devis téléphoniques de plus de 500
Logique OU
N'importe quelle condition peut être vraie pour que l'automatisation s'exécute.
Exemple : Canal = WhatsApp OU Canal = SMS
- S'exécute pour les devis WhatsApp et SMS
Groupes imbriqués
Cliquez sur + Groupe pour créer des groupes de conditions imbriqués pour une logique complexe.
Exemple : (Valeur > 1000) ET (Canal = Email OU Canal = Téléphone)
- S'exécute pour les devis à haute valeur provenant d'email ou téléphone
Conditions par événement
Devis créé
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Marque | Marque du produit | Marque = "Ford" |
| Valeur | Montant total | Valeur > 1000 |
| État | État du devis | État = "Ouvert" |
| Canal | Canal d'origine | Canal = "Email" |
| ID Client | Identifiant du client | ID Client commence par "EU-" |
| ID Agence client | Identifiant de l'agence | ID Agence = "PRINCIPAL" |
Appel terminé
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Direction | Direction de l'appel | Direction = "Entrant" |
| Statut | Résultat de l'appel | Statut = "Manqué" |
Conversation étiquetée
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Étiquette | Étiquette spécifique appliquée | Étiquette = "Urgent" |
| Canal | Compte connecté qui a reçu le message | Canal = "Boîte support" |
| Source | WhatsApp, SMS, Email ou Widget | Source = "WhatsApp" |
| Étiqueté par | Qui a appliqué l'étiquette | Étiqueté par = "IA (étiquetage automatique)" |
| Utilisateur assigné | Responsable actuel | Utilisateur assigné = "Jean Dupont" |
| Équipe assignée | Équipe assignée | Équipe assignée = "Support" |
| Statut de la conversation | Ouverte, En attente, Reportée ou Résolue | Statut de la conversation = "Ouverte" |
Nouvelle conversation
Les conditions de cet événement portent sur le message qui a lancé la conversation.
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Email de l'expéditeur | Adresse d'où provient le message | Email de l'expéditeur se termine par "@entreprise.com" |
| Nom de l'expéditeur | Nom affiché de l'expéditeur | Nom de l'expéditeur contient "Automatique" |
| Sujet du message | Ligne d'objet | Sujet du message commence par "Facture" |
| Destinataires du message | Adresses auxquelles le message a été envoyé | Destinataires du message contient "ventes@" |
| CC du message | Adresses en copie | CC du message contient "manager@" |
| Corps du message | Contenu du message | Corps du message contient "se désabonner" |
| Canal | Compte connecté qui a reçu le message | Canal = "Boîte support" |
| Source | WhatsApp, SMS, Email ou Widget | Source = "Email" |
| Statut de la conversation | Ouverte, En attente, Reportée ou Résolue | Statut de la conversation = "Ouverte" |
| Utilisateur assigné | Responsable actuel | Utilisateur assigné = "Jean Dupont" |
| Équipe assignée | Équipe assignée | Équipe assignée = "Support" |
Bonnes pratiques
Commencez spécifique
Commencez avec des conditions spécifiques et élargissez au besoin. Il est plus facile d'assouplir les restrictions que de les ajouter après coup.
Testez progressivement
Ajoutez une condition à la fois et vérifiez que l'automatisation fonctionne avant d'ajouter plus de complexité.
Utilisez des seuils de valeur
Filtrez par valeur de devis pour prioriser les opportunités à haute valeur :
- Valeur > 1000 pour notifications immédiates
- Valeur > 5000 pour alertes manager
Combinez canal et valeur
Ciblez des scénarios spécifiques comme "devis téléphoniques à haute valeur" ou "devis email de plus de 500".
Schémas courants
| Schema | Condition |
|---|---|
| Devis haute valeur | Valeur > 1000 |
| Canal spécifique | Canal = Email |
| Appels entrants manqués | Direction = Entrant ET Statut = Manque |
| Conversations urgentes étiquetées par IA | Etiquette = Urgent ET Etiquete par = IA (étiquetage automatique) |
| Spam probable à l'arrivée | Sujet du message contient "se désabonner" |
| Exclure les données de test | ID Client ne contient pas "TEST" |