Facturación
Resumen
Vea el estado de su plan, créditos y uso de licencias de un vistazo.
La página de Facturación muestra el estado de su suscripción y métricas de uso. Acceda desde Configuración > Facturación.
Vista rápida: Monitoree créditos, licencias y ciclo de facturación desde las tarjetas del panel. Gestione su suscripción o descargue facturas desde aquí.
Tarjetas del panel
Tres tarjetas muestran su uso actual:
Créditos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Créditos restantes | Créditos disponibles para funciones de IA |
| Créditos asignados | Créditos totales para el período de facturación |
| Barra de uso | Indicador visual — rojo cuando está por debajo del 20% |
Licencias
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Licencias usadas | Usuarios activos en su cuenta |
| Licencias totales | Máximo de usuarios permitidos |
| Barra de uso | Indicador visual — rojo cuando está por encima del 90% |
Período de facturación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Ciclo | Mensual o Anual |
| Días restantes | Hasta la próxima fecha de facturación |
| Costo mensual | Su cargo recurrente |
| Próximo pago | Fecha de la próxima factura |
Acciones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Gestionar información de facturación | Ver detalles de la empresa y actualizar correo de facturación |
| Gestionar suscripción | Ajustar licencias, créditos o ciclo de facturación |